NA | HUDUMA | MHUSIKA | GHARAMA AWAMU YA I | GHARAMA AWAMU YA II | GHARAMA AWAMU YA III NA ZAIDI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kusajiliwa. | Raia | Hakuna tozo | ||
Mgeni Mwekezaji | Us $ 100 | ||||
Mfanyakazi | Us $ 50 | ||||
Mmishenari | Us $ 20 | ||||
Mtafiti/Mwanafunzi | Us $ 20 | ||||
Mkimbizi | Us $ 20 | ||||
2 | Kupatiwa Kitambulisho kipya dhidi ya kilichopotea, haribika au kuharibiwa. | Raia | 20,000 T.Sh | 30,000 T.Sh | 50,000 T.Sh |
Mgeni Mwekezaji | Us $ 100 | Us $ 150 | Us $ 200 | ||
Mfanyakazi | Us $ 50 | Us $ 75 | Us $ 100 | ||
Mmishenari | Us $ 20 | Us $ 30 | Us $ 40 | ||
Mtafiti/Mwanafunzi | Us $ 20 | Us $ 30 | Us $ 40 | ||
Mkimbizi | Us $ 20 | Us $ 30 | Us $ 40 | ||
3 | Kuhuisha/kufungua kadi ya Kitambulisho. | Raia | 20,000 T. Sh | ||
Mgeni Mwekezaji | Us $ 50 | ||||
Mfanyakazi | Us $ 25 | ||||
Mmishenari | Us $ 10 | ||||
Mtafiti/Mwanafunzi | Us $ 10 | ||||
Mkimbizi | Us $ 20 | ||||
4 | Kubadili taarifa. | Raia | Hakuna tozo kama haishusishi kupatiwa kipya | 20,000 T.Sh kama haishusishi kupatiwa kipya | |
Mgeni Mwekezaji | Hakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 100 | ||||
Mwekezaji | Hakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 50 | ||||
Mfanyakazi | Hakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20 | ||||
Mmishenari | Hakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20 | ||||
Mtafiti/Mwanafunzi | Hakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20 | ||||
Mkimbizi | Hakuna tozo kama haishusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20 | ||||
5 | Uthibitisho wa usahihi wa taarifa. | Raia | T.Sh 20,000 | ||
Mgeni Mwekezaji | Us $10 | ||||
Mfanyakazi | Us $10 | ||||
Mmishenari | Us $10 | ||||
Mtafiti/Mwanafunzi | Us $10 | ||||
Mkimbizi | Us $5 | ||||
6 | Kutumia taarifa zilizoko chini ya uangalizi wa Mamlaka. | Raia | 500 T.Sh @ Mwombaji kubofya. | ||
Mgeni Mwekezaji | Us $1@mwombaji kubofya. | ||||
Mfanyakazi | Us$1 @mwombaji kubofya. | ||||
Mmishenari | Us$1 @mwombaji kubofya. | ||||
Mtafiti/Mwanafunzi | Us$1@mwombaji kubofya. | ||||
Mkimbizi | Us$1 @mwombaji kubofya. |
GHARAMA ZA KUHUISHA TAARIFA/KITAMBULISHO CHA TAIFA
Taarifa Kwa Umma
18 November
2024
2024
16 November
2024
2024
6 November
2024
2024
Tufuatilie